Overzicht Clubrecords
Meisjes
Jaar | 25 m schoolslag | 50 m schoolslag | 100 m schoolslag | |||
6 | Sophie Tubée | 0.33.07 | ||||
7 | Sophie Tubée | 0.26.47 | Kirsty Mullenders | 1.13.19 | ||
8 | Sally Mullenders | 0.25.67 | Janina Völling | 0.56.53 | ||
9 | Verena Klein | 0.22.68 | Verena Klein | 0.42.68 | Manon Cremer | 2.06.19 |
10 | Verena Klein | 0.21.18 | Verena Klein | 0.48.51 | Manon Cremer | 1.56.72 |
11 | Verena Klein | 0.20.49 | Amy Schrouff | 0.47.02 | Verena Klein | 1.41.16 |
12 | Pauline Vluggen | 0.23.29 | Verena Klein | 0.44.38 | Verena Klein | 1.39.33 |
13 | Verena Klein | 0.42.21 | Jennifer Heim | 1.39.78 | ||
14 | Verena Klein | 0.40.70 | Verena Klein | 1.31.90 | ||
15 | Andrea Heijnen | 0.43.96 | Verena Klein | 1.33.50 | ||
16 | Andrea Heijnen | 0.44.08 | Amy Mullenders | 1.42.23 | ||
17 | Michelle Bos | 0.48.98 | Andrea Heijnen | 1.39.33 | ||
18 | Amy Mullenders | 0.47.35 | Jessica Rausch | 1.39.15 | ||
sen. | Monika Schwoll | 0.45.03 | Eefje Büsse | 1.34.20 | ||
Jaar | 25 m rugslag | 50 m rugslag | 100 m rugslag | |||
6 | Sally Mullenders | 0.30.98 | ||||
7 | Sally Mullenders | 0.27.70 | ||||
8 | Dionne Cohlst | 0.24.44 | Carina Schneiders | 0.57.95 | ||
9 | Verena Klein | 0.22.16 | Verena Klein | 0.49.78 | Verena Klein | 1.55.57 |
10 | Verena Klein | 0.21.63 | Verena Klein | 0.49.36 | Verena Klein | 1.51.11 |
11 | Verena Klein | 0.20.94 | Manon Cremer | 0.44.79 | Sanne Cremer | 1.51.24 |
12 | Debbie Bertrand | 0.21.47 | Verena Klein | 0.40.09 | Yael Hass | 1.37.51 |
13 | Saskia Gall | 0.28.38 | Verena Klein | 0.40.27 | Verena Klein | 1.28.74 |
14 | Verena Klein | 0.38.95 | Verena Klein | 1.26.94 | ||
15 | Andrea Heijnen | 0.39.93 | Andrea Heijnen | 1.29.29 | ||
16 | Amy Mullenders | 0.45.65 | Andrea Heijnen | 1.31.63 | ||
17 | Andrea Heijnen | 0.40.88 | Amy Mullenders | 1.35.61 | ||
18 | Amy Mullenders | 0.40.07 | Amy Mullenders | 1.34.10 | ||
sen. | Monika Schwoll | 0.38.15 | Monika Schwoll | 1.25.93 | ||
Jaar | 25 m vrijeslag | 50 m vrijeslag | 100 m vrijeslag | |||
6 | Famke Büchels | 0.33.26 | ||||
7 | Sally Mullenders | 0.25.30 | Kirsty Mullenders | 1.07.41 | ||
8 | Manon Cremer | 0.22.47 | Carina Schneiders | 0.48.47 | ||
9 | Verena Klein | 0.18.02 | Verena Klein | 0.44.19 | Manon Cremer | 1.59.77 |
10 | Verena Klein | 0.17.31 | Verena Klein | 0.39.79 | Verena Klein | 1.38.64 |
11 | Yael Hass | 0.16.84 | Yael Hass | 0.36.26 | Amy Schrouff | 1.28.73 |
12 | Gwen Hengelbrock | 0.17.63 | Yael Hass | 0.35.87 | Yael Hass | 1.21.12 |
13 | Saskia Gall | 0.19.99 | Yael Hass | 0.33.15 | Verena Klein | 1.18.36 |
14 | Verena Klein | 0.32.44 | Verena Klein | 1.15.26 | ||
15 | Verena Klein | 0.33.35 | Yael Hass | 1.14.78 | ||
16 | Yael Hass | 0.32.33 | Yael Hass | 1.12.92 | ||
17 | Andrea Heijnen | 0.32.87 | Amy Mullenders | 1.25.54 | ||
18 | Andrea Heijnen | 0.33.48 | Amy Mullenders | 1.23.42 | ||
sen. | Sabine Heim | 0.32.28 | Sabine Heim | 1.14.97 | ||
Jaar | 25 m vlinderslag | 50 m vlinderslag | 100 m vlinderslag | |||
8 | Sally Mullenders | 0.28.48 | ||||
9 | Sally Mullenders | 0.25.82 | ||||
10 | Kirsty Mullenders | 0.21.77 | Yael Hass | 1.01.05 | ||
11 | Jennifer Heim | 0.21.03 | Manon Cremer | 0.47.82 | Verena Klein | 2.00.67 |
12 | Verena Klein | 0.19.40 | Sanne Cremer | 0.42.28 | Verena Klein | 1.51.21 |
13 | Gina Stolmann | 0.21.25 | Sanne Cremer | 0.40.07 | ||
14 | Kirsty Mullenders | 0.19.39 | Verena Klein | 0.40.41 | ||
15 | Amy Mullenders | 0.42.13 | ||||
16 | Amy Mullenders | 0.43.83 | ||||
17 | Andrea Heijnen | 0.39.28 | ||||
18 | Andrea Heijnen | 0.40.45 | ||||
sen. | Monika Schwoll | 0.36.40 | Amy Mullenders (19) | 1.45.51 | ||
Michelle Bos (20) | 2.15.21 | |||||
Jaar | 100 m wisselslag | 200 m wisselslag | ||||
9 | Manon Cremer | 1.56.04 | ||||
10 | Manon Cremer | 1.43.34 | ||||
11 | Verena Klein | 1.36.65 | Verena Klein | 4.00.09 | ||
12 | Verena Klein | 1.31.62 | Verena Klein | 3.35.00 | ||
13 | Verena Klein | 1.26.88 | ||||
14 | Verena Klein | 1.24.18 | ||||
15 | Andrea Heijnen | 1.25.10 | ||||
16 | Andrea Heijnen | 1.24.05 | ||||
17 | Amy Mullenders | 1.32.29 | ||||
18 | Andrea Heijnen | 1.30.24 | ||||
sen. | Monika Schwoll | 1.22.98 | ||||
Jongens
Jaar | 25 m schoolslag | 50 m schoolslag | 100 m schoolslag | |||
6 | Ruben Volders | 0.32.47 | ||||
7 | Gideon | 0.27.94 | Ruben Volders | 1.03.95 | ||
8 | Dean Mullenders | 0.25.66 | Matteo Gillissen | 1.02.98 | ||
9 | Emile Prevoo | 0.24.35 | Dean Mullenders | 0.52.24 | Jordi L'homme | 2.20.13 |
10 | Arjan Kersten | 0.23.80 | Dean Mullenders | 0.50.73 | Jordi L'Homme | 2.16.36 |
11 | Dean Mullenders | 0.22.11 | Sascha Hahn | 0.47.14 | Dennis Pötter | 1.59.19 |
12 | Bob de Vreese | 0.23.60 | Dean Mullenders | 0.47.20 | Roel Suylen | 1.44.07 |
13 | Roel Suylen | 0.42.71 | J.Hutschemaekers | 1.45.42 | ||
14 | Roel Suylen | 0.38.96 | Roel Suylen | 1.29.87 | ||
15 | Roel Suylen | 0.38.99 | Roel Suylen | 1.28.69 | ||
16 | Martijn Suylen | 0.37.49 | Dean Mullenders | 1.25.01 | ||
17 | Martijn Suylen | 0.36.27 | Martijn Suylen | 1.27.01 | ||
18 | Martijn Suylen | 0.37.01 | Joschy Rausch | 1.30.87 | ||
sen. | Gunter Heim | 0.37.97 | Gunter Heim | 1.25.50 | ||
Jaar | 25 m rugslag | 50 m rugslag | 100 m rugslag | |||
6 | Ruben Volders | 0.32.03 | ||||
7 | Matteo Gillissen | 0.28.29 | Matteo Gillissen | 1.00.80 | ||
8 | Jordi L'Homme | 0.24.00 | Matteo Gillissen | 0.54.80 | ||
9 | Jordi L'Homme | 0.22.06 | Matteo Gillissen | 0.50.95 | ||
10 | Jordi L'Homme | 0.21.20 | Matteo Gillissen | 0.48.43 | Sascha Hahn | 2.05.31 |
11 | Matteo Gillissen | 0.21.91 | Lorenzo Gillissen | 0.46.95 | W. Bovendeert | 1.53.63 |
12 | W. Bovendeert | 0.21.19 | Matteao Gilissen | 0.42.96 | Roel Suylen | 1.39.59 |
13 | Marco Köster | 0.30.04 | Dennis Pötter | 0.42.00 | Ruben Volders | 1.39.39 |
14 | Rob Köster | 0.39.53 | Dylan Colen | 1.27.97 | ||
15 | Dylan Colen | 0.35.51 | Dean Mullenders | 1.25.98 | ||
16 | Roel Suylen | 0.38.57 | Dean Mullenders | 1.20.48 | ||
17 | Joschy Rausch | 0.36.26 | Joschy Rausch | 1.20.80 | ||
18 | Joschy Rausch | 0.35.69 | Joschy Rausch | 1.22.24 | ||
sen. | Achim Schwoll | 0.34.54 | Gunter Heim | 1.27.26 | ||
Jaar | 25 m vrijeslag | 50 m vrijeslag | 100 m vrijeslag | |||
6 | Matteo Gillissen | 0.24.91 | ||||
7 | Matteo Gillissen | 0.23.73 | Matteo Gillissen | 0.51.34 | ||
8 | Dean Mullenders | 0.19.47 | Matteo Gillissen | 0.46.36 | ||
9 | Jelle Cremer | 0.17.83 | Deam Mullenders | 0.43.06 | Jordi L'Homme | 1.51.09 |
10 | Jelle Cremer | 0.17.15 | Matteo Gillissen | 0.40.70 | Jordi L'Homme | 1.51.25 |
11 | Jelle Cremer | 0.16.93 | Jelle Cremer | 0.36.73 | Marc Fester | 1.38.34 |
12 | Jelle Cremer | 0.16.93 | Dean Mullenders | 0.35.66 | Enrico Gillissen | 1.23.76 |
13 | Marco Köster | 0.21.38 | Dylan Colen | 0.35.20 | Marc Fester | 1.19.09 |
14 | Lorenzo Gilissen | 0.20.52 | Dennis Pötter | 0.32.00 | Dennis Pötter | 1.14.21 |
15 | Dean Mullenders | 0.30.91 | Dylan Colen | 1.12.05 | ||
16 | Dean Mullenders | 0.29.56 | Dean Mullenders | 1.09.78 | ||
17 | Martijn Suylen | 0.30.37 | Ivo Volders | 1.11.29 | ||
18 | Joschy Rausch | 0.30.16 | Joschy Rausch | 1.12.22 | ||
sen | Gunter Heim | 0.29.10 | Gunter Heim | 1.06.49 | ||
Jaar | 25 m vlinderslag | 50 m vlinderslag | 100 m vlinderslag | |||
7 | Matteo Gillissen | 0.32.26 | ||||
8 | Matteo Gillissen | 0.25.54 | ||||
9 | Dean Mullenders | 0.21.81 | Matteo Gillissen | 0.57.64 | ||
10 | Dean Mullenders | 0.22.80 | ||||
11 | Jelle Cremer | 0.19.64 | Marc Fester | 0.51.27 | ||
12 | W. Bovendeert | 0.20.42 | Marc Fester | 0.45.72 | Sascha Hahn | 2.06.03 |
13 | Arjan Kersten | 0.20.28 | Marc Fester | 0.42.16 | ||
14 | Ivo Volders | 0.39.67 | ||||
15 | Dean Mullenders | 0.31.39 | ||||
16 | Joschy Rausch | 0.37.54 | ||||
17 | Ivo Volders | 0.35.57 | ||||
18 | Martijn Suylen | 0.35.03 | Ivo Volders | 1.17.05 | ||
sen. | Achim Schwoll | 0.32.15 | Marco Kóster | 1.46.73 | ||
Rob Kóster (19) | 1.38.30 | |||||
Jaar | 100 m wisselslag | 200 m wisselslag | ||||
7 | Matteo Gillissen | 2.15.86 | ||||
8 | Matteo Gillissen | 2.07.57 | ||||
9 | Matteo Gillissen | 1.52.80 | ||||
10 | Matteo Gillissen | 1.48.19 | ||||
11 | Jelle Cremer | 1.37.69 | Sascha Hahn | 4.04.83 | ||
12 | Marc Fester | 1.36.08 | ||||
13 | Marc Fester | 1.33.41 | ||||
14 | Dennis Pötter | 1.24.09 | ||||
15 | Roel Suylen | 1.22.66 | ||||
16 | Dean Mullenders | 1.14.41 | ||||
17 | Martijn Suylen | 1.16.31 | ||||
18 | Martijn Suylen | 1.16.95 | ||||
sen. | Achim Schwoll | 1.09.97 | ||||
De Clubrecords zijn vanaf 1999 opgevoerd